Calidad · HACCP
5 PCCs · 9 registros históricos · 2 no conformidades
Tasa de cumplimiento
77.8%
Registros
9
Histórico capturado
NC abiertas
1
NC del mes
2
Puntos de Control Crítico (PCC)
| ID | Etapa | Parámetro | Límites | Frecuencia | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| PCC-01 | Recepción MP | Humedad | ≤8% | Cada recepción | 50% (2) |
| PCC-02 | Tostado | Temperatura pico | ≥120°C ≤165°C | Cada bache | 67% (3) |
| PCC-03 | Atemperado | Temperatura trabajo | ≥30°C ≤33°C | Cada bache | 100% (1) |
| PCC-04 | Almacenamiento PT | Temperatura bodega | ≥14°C ≤22°C | Diario (2x) | 100% (2) |
| PCC-05 | Control alérgenos | Limpieza verificada | Sí/No | Cada cambio de producto con alérgeno distinto | 100% (1) |
Registros recientes
| Fecha / Hora | PCC | Valor | Estado | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 09:00 | PCC-01 | 7.2 | Cumple | Calidad |
| 2026-04-18 07:50 | PCC-02 | 142 | Cumple | Andrés P. |
| 2026-04-18 10:15 | PCC-02 | 138 | Cumple | María V. |
| 2026-04-18 14:20 | PCC-03 | 31.5 | Cumple | Carlos M. |
| 2026-04-18 08:00 | PCC-04 | 19 | Cumple | Bodega |
| 2026-04-18 17:00 | PCC-04 | 21 | Cumple | Bodega |
| 2026-04-16 10:00 | PCC-01 | 8.6 | Fuera | Calidad |
| 2026-04-15 09:10 | PCC-02 | 168 | Fuera | Andrés P. |
| 2026-04-17 12:00 | PCC-05 | sí | Cumple | Andrés P. |
No conformidades
| Código | Fecha | PCC | Descripción | Estado |
|---|---|---|---|---|
| NC-2026-0012 | 2026-04-16 | PCC-01 | Recepción MP — Humedad 8.6% (lim 8%) | cerrada |
| NC-2026-0013 | 2026-04-15 | PCC-02 | Tostado — Temperatura pico 168°C (lim 165°C) | en_proceso |