Recetas · Catálogo y costeo
28 SKUs · 4 líneas
Total recetas
28
14 barra · 5 mini · 5 bolsa · 4 cobertura
Margen Web promedio
79.1%
Costo neto promedio
$ 6.772
SKUs en rojo (<50% en algún canal)
2
Recetas y márgenes por canal
| SKU | Nombre | Fmt. | Costo neto | Web | Distribuidores | Éxito | Olímpica | Panamericana | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR-100-GC-65 | 100% Grand Cru | 65g | $ 2.587 | 86% | 81% | — | — | — | |
| BAR-100-ST-65 | 100% ST (sin tostar) | 65g | $ 2.587 | 84% | 80% | — | — | — | |
| BAR-85-ST-65 | 85% ST | 65g | $ 2.313 | 86% | 82% | — | — | — | |
| BAR-85-PIC-65 | 85% Picante Cayena | 65g | $ 2.318 | 86% | 82% | — | — | — | |
| BAR-80-65 | 80% Cacao | 65g | $ 2.222 | 87% | 83% | 76% | — | — | |
| BAR-76-ST-65 | 76% ST | 65g | $ 2.149 | 88% | 84% | — | — | — | |
| BAR-70-65 | 70% Cacao | 65g | $ 2.039 | 88% | 85% | 78% | — | — | |
| BAR-70-CAF-65 | 70% con Café | 65g | $ 2.478 | 86% | 81% | — | — | — | |
| BAR-67-AVE-65 | 67% Avellanas | 65g | $ 3.053 | 82% | 76% | — | — | — | |
| BAR-60-NAR-65 | 60% Naranja | 65g | $ 2.129 | 88% | 84% | — | — | — | |
| BAR-56-UCH-65 | 56% Uchuva | 65g | $ 3.645 | 79% | 73% | — | — | — | |
| BAR-MONK-65 | Monk Fruit | 65g | $ 2.859 | 83% | 78% | — | — | — | |
| BAR-MONK-BAN-65 | Monk Fruit Banano | 65g | $ 2.983 | 84% | 77% | — | — | — | |
| BAR-DLIMON-65 | Dorado Limón | 65g | $ 5.191 | 70% | 61% | — | — | — | Margen bajo |
| MINI-100-20 | Minibarra 100% ST | 20g | $ 1.075 | 79% | 64% | — | — | — | |
| MINI-80-20 | Minibarra 80% | 20g | $ 963 | 81% | 73% | — | — | — | |
| MINI-76-20 | Minibarra 76% ST | 20g | $ 940 | 82% | 74% | — | — | — | |
| MINI-70-20 | Minibarra 70% | 20g | $ 906 | 82% | 75% | — | — | — | |
| MINI-70-CAF-20 | Minibarra 70% Café | 20g | $ 1.041 | 80% | 71% | — | — | — | |
| BOL-NIBS-300 | Bolsa Nibs 300g | 300g | $ 106 | 100% | 99% | — | — | — | |
| BOL-100-300 | Bolsa 100% 300g | 300g | $ 10.187 | 71% | 65% | 64% | — | — | |
| BOL-85-300 | Bolsa 85% 300g | 300g | $ 8.717 | 72% | 62% | — | — | — | |
| BOL-TRAD-360 | Bolsa Tradicional 360g | 360g | $ 8.184 | 66% | 56% | 56% | — | — | |
| BOL-50-360 | Bolsa 50% 360g | 360g | $ 7.482 | 69% | 60% | — | — | — | |
| COB-100-1KG | Cobertura 100% Grand Cru 1kg | 1kg | $ 34.083 | 64% | 62% | — | — | — | |
| COB-80-1KG | Cobertura 80% 1kg | 1kg | $ 28.467 | 67% | 62% | — | — | — | |
| COB-70-1KG | Cobertura 70% 1kg | 1kg | $ 25.659 | 70% | 66% | — | — | — | |
| COB-TRAD-1KG | Cobertura Tradicional 1kg | 1kg | $ 23.246 | 56% | 55% | — | — | — |
Leyenda margen: verde ≥60% · amarillo 50–60% · rojo <50%