Unit Economics · CAC / LTV / Cohorts
Análisis de eficiencia de adquisición y retención por canal — base para decisiones de inversión en marketing.
Ratio LTV/CAC consolidado
18.4x
Meta industria: >3x
CAC promedio
$ 26.000
Across canales DTC
LTV promedio
$ 478.000
12 meses proyectado
Retención mes 3
52%
Mes 1: 40% · Mes 12: 2%
Unit Economics por canal
| Canal | CAC | LTV (12m) | LTV/CAC | Payback (meses) | Margen contrib. | Calidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| web | $ 38.000 | $ 680.000 | 17.9x | 1.1 | 65% | excelente |
| tienda | $ 15.000 | $ 480.000 | 32.0x | 0.6 | 62% | excelente |
| $ 42.000 | $ 420.000 | 10.0x | 1.9 | 58% | excelente | |
| referido | $ 10.000 | $ 590.000 | 59.0x | 0.4 | 60% | excelente |
| feria | $ 25.000 | $ 220.000 | 8.8x | 3.2 | 52% | excelente |
Lectura: LTV/CAC >3 = invertir más. 2-3 = mantener. 1-2 = optimizar. <1 = frenar adquisición y revisar costo.
Cohortes · retención por mes
| Cohorte | Clientes | CAC | M0 | M1 | M2 | M3 | M6 | M12 | LTV 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 1 | $ 10.000 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | $ 376.800 |
| 2024-12 | 1 | $ 15.000 | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | $ 379.050 |
| 2025-01 | 1 | $ 42.000 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | $ 545.650 |
| 2025-03 | 3 | $ 20.667 | 100% | 67% | 67% | 33% | 67% | 0% | $ 718.089 |
| 2025-04 | 6 | $ 19.667 | 100% | 67% | 50% | 83% | 100% | 0% | $ 627.711 |
| 2025-05 | 1 | $ 10.000 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | $ 449.790 |
| 2025-06 | 3 | $ 27.333 | 100% | 67% | 67% | 67% | 100% | 0% | $ 798.871 |
| 2025-07 | 2 | $ 31.500 | 100% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | $ 307.940 |
| 2025-08 | 3 | $ 21.000 | 100% | 33% | 33% | 33% | 33% | 0% | $ 397.774 |
| 2025-09 | 1 | $ 10.000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | $ 1.330.168 |
| 2025-10 | 5 | $ 30.600 | 100% | 40% | 100% | 60% | 80% | 20% | $ 795.142 |
| 2025-11 | 2 | $ 20.000 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | $ 315.957 |
| 2026-01 | 1 | $ 42.000 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | $ 802.544 |
Cohort analysis: cada fila es el grupo de clientes que hizo su primera compra en ese mes. Las columnas M1, M2… muestran qué % volvió a comprar N meses después.