P&L · Contribución real
Últimos 30 días · incluye costo de servicio por canal (logística + devoluciones + promocional + crédito + atención)
Ingresos 30d
$ 209.753.032
Margen bruto
67.2%
$ 140.935.672
Margen contribución
55.8%
$ 116.956.915
Gap bruto → contribución
11.4 pp
Costo de servicio $ 23.978.756
Waterfall de margen — por canal (30 días)
| Canal | Ingreso | − Costo MP | = MB | MB % | − Costo servicio | = MC | MC % | Δ MB → MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribuidores | $ 37.824.610 | −$ 12.066.577 | $ 25.758.033 | 68.1% | −$ 3.018.197 | $ 22.739.837 | 60.1% | −8.0 pp |
| Olímpica | $ 37.587.423 | −$ 11.131.282 | $ 26.456.141 | 70.4% | −$ 5.058.855 | $ 21.397.285 | 56.9% | −13.5 pp |
| Mercacentro | $ 34.031.810 | −$ 9.675.573 | $ 24.356.237 | 71.6% | −$ 3.055.870 | $ 21.300.367 | 62.6% | −9.0 pp |
| Panamericana | $ 34.764.961 | −$ 11.057.612 | $ 23.707.349 | 68.2% | −$ 3.726.518 | $ 19.980.831 | 57.5% | −10.7 pp |
| Exportación | $ 36.924.929 | −$ 15.648.094 | $ 21.276.835 | 57.6% | −$ 4.600.442 | $ 16.676.393 | 45.2% | −12.5 pp |
| Éxito | $ 27.068.765 | −$ 8.832.626 | $ 18.236.139 | 67.4% | −$ 4.449.660 | $ 13.786.479 | 50.9% | −16.4 pp |
| Tienda | $ 786.448 | −$ 196.783 | $ 589.665 | 75.0% | −$ 15.729 | $ 573.936 | 73.0% | −2.0 pp |
| Web | $ 764.086 | −$ 208.813 | $ 555.273 | 72.7% | −$ 53.486 | $ 501.787 | 65.7% | −7.0 pp |
| TOTAL | $ 209.753.032 | −$ 68.817.361 | $ 140.935.672 | 67.2% | −$ 23.978.756 | $ 116.956.915 | 55.8% |
Parámetros de costo de servicio editables en Settings. Éxito tiene 90 días de plazo (costo de capital alto); Web 0 días (el mejor canal para margen real).