Campañas & Triggers
Email + WhatsApp vía Resend stub (prod: `RESEND_USE_MOCK=false`)
Campañas históricas
3
Open rate promedio
74%
Industria CPG ~30%
Ingreso atribuido
$ 2.155.000
3 campañas
Triggers automáticos
9
Configurados
Triggers configurados
| Trigger | Canal | Segmentos | Plantilla | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| bienvenida primera compra | todos | welcome | Al completar 1ª compra: historia de marca + QR del lote. | |
| agradecimiento recurrente | Loyal, Champions | thank-you-recurrent | Cada N-ésima compra (3, 5, 10) — gracias + bono puntos. | |
| win back at risk | ambos | At Risk, About to Sleep | win-back | 30 días sin compra → 'te extrañamos' + 10%. |
| champion early access | Champions, Cant Lose | early-access | Lanzamiento nuevo SKU: 48h antes que el resto. | |
| cumpleanos | todos | birthday | Cumpleaños del cliente → bono puntos. | |
| suscripcion cobro 3d | todos | sub-preview | 3 días antes del cobro mensual: preview de la caja. | |
| suscripcion entrega 1d | todos | sub-shipping | 1 día antes del despacho: tracking + tip de cata. | |
| stock critico sku recurrente | todos | stock-alert | Cliente con 3+ compras de un SKU y stock <30d → 'queda poco'. | |
| lanzamiento categoria comprada | todos | new-in-category | Nuevo SKU en categoría ya comprada por el cliente. |
Historial de campañas
| Nombre | Canal | Segmento | Sent | Open % | CTR % | Conversiones | Ingreso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bienvenida · primera compra ¡Gracias por tu primera compra! | New Customers | 42 | 67% | 32% | 3 | $ 185.000 | enviada | |
Black Friday Web 48h · 20% en toda la tienda | ambos | todos | 256 | 77% | 41% | 34 | $ 1.850.000 | enviada |
Te extrañamos · At Risk Hace mucho que no nos vemos 🍫 | At Risk | 38 | 58% | 32% | 2 | $ 120.000 | enviada | |
Lanzamiento 67% Avellanas Acceso anticipado: nuevo Avellanas | Champions | 0 | 0% | 0% | 0 | $ 0 | borrador |