EUDR · Compliance
EU Deforestation Regulation · obligatorio para cacao importado a UE desde junio 2026
Junio 2026: fecha límite
A partir de junio 2026, todo cacao importado a la UE requiere: GPS del cultivo (punto o polígono) + declaración firmada de no-deforestación post 2020 + trazabilidad bidireccional. Sin estos datos, el lote se rechaza en aduana UE.
Tasa compliance
60%
Completos
3
Parciales
1
Faltantes
1
Lotes PT — estado EUDR
| Lote PT | Lote Ferm. | Finca | GPS punto | Polígono | Fecha plantación | Declaración | Nivel | Faltantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC-2026-04-PROD-012 | JC-2026-04-FER-001 | Finca La Esperanza | completo | Polígono GPS de la finca (ideal) | ||||
| JC-2026-04-PROD-013 | JC-2026-04-FER-001 | Finca La Esperanza | completo | Polígono GPS de la finca (ideal) | ||||
| JC-2026-04-PROD-014 | JC-2026-04-FER-002 | Finca La Esperanza | completo | — | ||||
| JC-2026-04-PROD-021 | JC-2026-04-FER-003 | Finca El Paraíso | parcial | Fecha de plantación del cultivo · Declaración firmada de no-deforestación post 2020 | ||||
| JC-2026-04-PROD-022 | JC-2026-03-FER-042 | Finca San Carlos | faltante | GPS (lat/lng) del cajón o finca · Fecha de plantación del cultivo · Declaración firmada de no-deforestación post 2020 |
Próximos pasos para compliance completo
- Capturar GPS obligatorio en cada lote nuevo de fermentación (ya implementado en el módulo de fincas).
- Recolectar polígonos GPS de las 3 fincas (idealmente con
geojson.ioo un dron). - Recopilar fechas de plantación de cada productor.
- Firmar declaración de no-deforestación con cada productor (plantilla legal por preparar).
- Almacenar evidencia (fotos, mapas) en Supabase Storage.