Finca El Paraíso · Cajón C-A · Criollo
JC-2026-04-FER-003
secando
Bueno
Día
8 / 6
Iniciado 2026-04-10
Peso baba
320 kg
final 305 kg
Temp pico
46.1°C
Último volteo
hace 73h
próximo en 0h
Alertas activas
• Volteo atrasado 73h — enviar WhatsApp al operario de finca.
Evolución de temperatura
Registro de volteos
| # | Fecha / Hora | Temp centro | pH | Olor | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-10 07:30 | 30.0°C | 5.2 | afrutado | blanco-crema |
| 2 | 2026-04-11 07:30 | 35.7°C | 5.0 | afrutado | blanco-crema |
| 3 | 2026-04-12 07:30 | 39.8°C | 4.8 | vinagre | blanco-crema |
| 4 | 2026-04-13 07:30 | 42.3°C | 4.6 | vinagre | marrón |
| 5 | 2026-04-14 07:30 | 44.5°C | 4.4 | chocolate | marrón |
| 6 | 2026-04-15 07:30 | 46.1°C | 4.2 | chocolate | marrón |
Rendimiento (post-secado)
Ratio baba:seco
1.05:1
Meta 3.0:1
Rendimiento
95.3%
Baba → seco
Calificación calculada
Premium