Devoluciones · Diagnóstico causa raíz
5 eventos · 5 causas distintas · tasa global 0.36%
Valor devuelto
$ 1.482.072
Costo MP perdido
$ 393.291
Tasa global
0.36%
Meta <2%
Causa top
Vencimiento
$ 640.512
Ranking de causas
| Causa | Responsable | Eventos | Unidades | Valor | Costo MP | Acción sugerida |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vencimiento | JC (planeación) | 1 | 48 | $ 640.512 | $ 97.875 | Revisar FEFO en despachos + tiempo de rotación en canal. |
Queja del cliente | JC (producto) | 1 | 24 | $ 320.256 | $ 124.586 | Análisis sensorial + trazabilidad del lote. |
Sobrestock del cliente | Cliente | 1 | 12 | $ 222.000 | $ 98.210 | Replantear sell-in con canal. Bajar pedido futuro. |
Error de pedido | JC (operaciones) | 1 | 18 | $ 169.200 | $ 39.988 | Checklist doble en picking. |
Daño en transporte | Transportadora | 1 | 36 | $ 130.104 | $ 32.632 | Auditar empaque secundario + transportadora. |
Tasa de devolución por cliente
| Cliente | Canal | Ventas | Devoluciones | Tasa |
|---|---|---|---|---|
Distribuidor Sur 900100001 | distribuidores | $ 68.022.645 | $ 640.512 | 0.94% |
Mercacentro 901370428 | mercacentro | $ 69.225.507 | $ 320.256 | 0.46% |
Éxito 890900608 | exito | $ 78.117.999 | $ 222.000 | 0.28% |
Panamericana 830037946 | panamericana | $ 61.448.932 | $ 169.200 | 0.28% |
Olímpica 890107487 | olimpica | $ 54.389.981 | $ 130.104 | 0.24% |
Cacaofe 900000002 | exportacion | $ 79.547.264 | $ 0 | 0.00% |
Tienda Propia 900000001 | tienda | $ 2.474.020 | $ 0 | 0.00% |
Cliente Web 900000000 | web | $ 1.796.769 | $ 0 | 0.00% |
Costo oculto: el costo real de servir al cliente incluye devoluciones. Clientes con >4% deben reevaluar rentabilidad neta.
Eventos individuales
| Código | Fecha | Cliente | SKU | Cant. | Valor | Causa | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEV-2026-0021 | 2026-04-14 | Distribuidor Sur | BAR-70-65 | 48 | $ 640.512 | Vencimiento | jc |
| DEV-2026-0020 | 2026-04-12 | Éxito S.A. | BOL-TRAD-360 | 12 | $ 222.000 | Sobrestock del cliente | cliente |
| DEV-2026-0019 | 2026-04-09 | Olímpica S.A. | MINI-70-20 | 36 | $ 130.104 | Daño en transporte | transportadora |
| DEV-2026-0018 | 2026-04-06 | Mercacentro | BAR-DLIMON-65 | 24 | $ 320.256 | Queja del cliente | jc |
| DEV-2026-0017 | 2026-04-03 | Panamericana | BAR-80-65 | 18 | $ 169.200 | Error de pedido | jc |